Im vergangenen Jahr ging der Aachen Laurensberger Tischtennis Cup in die dritte Runde. Es wurden die Sieger und Platzierten in 8 Klassen sowohl im Einzel, als auch im Doppel ermittelt. Bei einem bunten Teilnehmerfeld mit Spielern verschiedener Altersklassen, Spielstärken und sogar Verbänden und Länder kam es zu vielen fesselnden Duellen. Die Motivation und Begeisterung der Teilnehmer führten zu einer herausragenden Stimmung und einem schönen Erlebnis für alle Beteiligten.
Klasse A |
Einzel | Doppel |
1. Yannic Lennertz (TG Neuss) | 1. Engelbert Karmainski/Valerij Stoll (TTF GW Elsdorf) |
2. Volkan Akar (TTF Kreuzau) | 2. Muhammed Emin Akar/Volkan Akar (TTC indeland Jülich / TTF Kreuzau) |
3. Thorsten Sindermann (TTC Union Düsseldorf) | 3. Lars Kuger/Thorsten Sindermann (TTC Union Düsseldorf) |
Klasse B |
Einzel | Doppel |
1. Marcel Ross (TV Arnoldsweiler) | 1. Marius Deutz/Daniel Rüttgers (DJK Forster Linde / DJK Raspo Brand) |
2. Frank Feldeisen (TV Arnoldsweiler) | 2. Patrick Mehl/Orazio Volpe (JTTC BW Hochneukirch / TTC Windberg) |
3. Joachim Schmidt (DJK Westwacht Weiden) | 3. Joachim Gayk/Serkan Senkaya (TTC Sindorf / TTC Köln-Ostheim) |
Klasse C |
Einzel | Doppel |
1. Marco Bertram (TTC Stolberg-Vicht) | 1. Adrian Janoschka/Mergim Ramadani (SV Westfalia Somborn) |
2. Jan-Patrick Morali (TV Ensen-Westhoven) | 2. René Braun/Rafael Mainka (TSV Kesternich) |
3. Richard Tröger (WLSG Nürnberg) | 3. Richard Tröger/David Wirtz (WLSG Nürnberg / TTC indeland Jülich) |
Klasse D |
Einzel | Doppel |
1. Florian Voß (Würselener Sportverein) | 1. Lars Arians/Andreas Kailoweit (TFF Schmetz Herzogenrath / TTF GW Elsdorf) |
2. Thomas Brettkuhn (DJK Katernberg) | 2. Harry Acker/Detlev Jodeit (TUSEM Essen / SVM Essen) |
3. Petar Tesic (1. FC Gievenbeck) | 3. Jan Schoor/Oliver Weissenborn (DJK VfL Giesenkirchen / DJK Raspo Brand) |
Klasse E |
Einzel | Doppel |
1. Tim Kowalke (SV SF Hörn) | 1. Alexander Schmidt/Peter E. Schmitz (SV Fortuna Millingen / MTV Ingolstadt) |
2. Fabian Kowalski (DJK Elmar Kohlscheid) | 2. Thomas Nier/Helmut Röcker (TTC Vernich) |
3. Thomas Nier (TTC Vernich) | 3. Tim Kowalke/Florian Voß (SV SF Hörn / Würselener Sportverein) |
Klasse F |
Einzel | Doppel |
1. Dominik Wischollek (SG Erftstadt) | 1. Edwin Klar/Dominik Wischollek (DJK Raspo Brand / SG Erftstadt) |
2. Stefan Scheppe (TTC Wenden) | 2. Patrick Bi / Stefan Scheppe (TTC Wenden) |
3. Patrick Bi (TTC Wenden) | 3. Malte Ludwigs / Jan Robin Weber (TV Düren) |
Klasse G |
Einzel | Doppel |
1. Tim Schmieszek (DJK Laurensberg) | 1. Alexandra Hoesch/Stephan Mohne (TTC Stolberg-Vicht / TTC Justiz Aachen) |
2. Marten Falentin (TTC GW Brauweiler) | 2. Abdulrahman El-Saleh/Bilal El-Saleh (Alemannia Aachen) |
3. Stephan Mohne (TTC Justiz Aachen) | 3. Marten Falentin/Frank Schweissing (TTC GW Brauweiler / TV Kupferdreh) |
Klasse H |
Einzel | Doppel |
1. Nina Spillner (TTF GW Elsdorf) | 1. Vivien Blödow/Nina Spillner (TTF GW Elsdorf) |
2. Béla Werner (DJK Elmar Kohlscheid) | 2. Noah Flatt/Mark Hirth (TV Haaren) |
3. Felix Mayster (Alemannia Aachen) | 3. Florian Husken/Tam An Tran (DJK Laurensberg) |